경기 고양시 일산동구 무궁화로 40 우림보보카운티108
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
21 | 1057 | 2등 | 689만원 | 23-03-042023-03-04 |
20 | 1056 | 2등 | 5,673만원 | 23-02-252023-02-25 |
19 | 988 | 1등 | 26억7,848만원 | 21-11-062021-11-06 |
18 | 982 | 2등 | 4,977만원 | 21-09-252021-09-25 |
17 | 979 | 2등 | 4,744만원 | 21-09-042021-09-04 |
16 | 967 | 2등 | 5,613만원 | 21-06-122021-06-12 |
15 | 967 | 2등 | 5,613만원 | 21-06-122021-06-12 |
14 | 952 | 2등 | 4,376만원 | 21-02-272021-02-27 |
13 | 920 | 2등 | 6,868만원 | 20-07-182020-07-18 |
12 | 840 | 2등 | 6,676만원 | 19-01-052019-01-05 |
11 | 822 | 2등 | 3,753만원 | 18-09-012018-09-01 |
10 | 795 | 2등 | 5,071만원 | 18-02-242018-02-24 |
9 | 776 | 2등 | 5,967만원 | 17-10-142017-10-14 |
8 | 746 | 1등 | 20억3,862만원 | 17-03-182017-03-18 |
7 | 726 | 2등 | 4,861만원 | 16-10-292016-10-29 |
6 | 718 | 2등 | 4,100만원 | 16-09-032016-09-03 |
5 | 634 | 2등 | 4,325만원 | 15-01-242015-01-24 |
4 | 436 | 1등 | 15억1,226만원 | 11-04-092011-04-09 |
3 | 426 | 2등 | 3,235만원 | 11-01-292011-01-29 |
2 | 426 | 2등 | 3,235만원 | 11-01-292011-01-29 |
1 | 413 | 2등 | 5,212만원 | 10-10-302010-10-30 |
당첨 내역 21 건 전체 펼쳐보기 |